![]() |
![]() |
|
CAC-TentoonstellingFederatie van Herdershonden- en Veedrijversclubs |
Resultaten JOE KAT SHOW 2018 Hemelvaartsdag, 10 mei |
|
Het bestuur van de FHV wil graag de sponsoren, adverteerders en standhouders, alle exposanten, keurmeesters, ringpersoneel, en medewerkers van de KC Arnhem hartelijk danken voor een bijzonder geslaagde Joe Kat Show 2018. |
Uitslag Erering |
Uitslagen erering | ||
BIS | Belgische Herdershond Tervuerense (Cat.nr. 64): Pensacola Jadore di Scottatura. Eig. W.M. v. Deijl. | |
res BIS | Bouvier des Flandres (Cat.nr. 171): Aristocrat Astronaut. Eig. R. Temperman | |
3de t/m 10de | Australian Cattle Dog (Cat.nr. 108): Kamballa Spot van Linda's Hoeve. Eig. H. Smeijers | |
Australian Shepherd (Cat.nr. 5): Quite th eKentucky Kid of Wolly Rocks. Eig. J. Foraman | ||
Bearded Collie (Cat.nr. 120): Firstprizebears Percy Sledge. Eig. Pottiez Xavier | ||
Beauceron (Cat.nr. 32): Celesta Alita Dmirble Chien. Eig. W.M. Plantinga | ||
Belgische Herdershond Groenendaeler (cat. nr. 57): Yrvin de Bruine Buck. Eig. P. Leeman | ||
Briard (Cat.nr. 155): Obi One de Larene Noir. Eig. P. Neuteleers | ||
Old English Sheepdog (Cat.nr. 136): Happy Freule from Rocky's Desteney. Eig. P. Hoogwerf | ||
Zwitserse Witte Herdershond (Cat.nr. 164): Alba Fides Amor Amor. Eig. M.W. Schott |
Beste Jongste Pup | Bearded Collie (Cat.nr. 110): Handsome Hamish Loving Beauty. Eig: D.E. Vrolijk-Nieuwenhuysen | |
2de | Tatrahond (Cat.nr. 93): Beauty Bialy Misiu. Eig. S. Oudshoorn | |
3de | Old English Sheepdog (Cat.nr. 131): Versus dei Nobilpazzi. Eig. P. Hoogwerf |
Beste koppel | Beauceron, Eig. S.A.M. Spaan Rubingh |